NPH Bolivie – Vêtement
NPH Bolivie – Vêtement: Liste des besoins en vêtements de tous les jours (P-BOL-08032)
Depuis janvier 2008, la famille de Nos Petits Frères et Soeurs (NPFS) Bolivie a déménagé sans encombre sur le site de notre foyer permanent de la « Casa Padre William B. Wasson » (maison du père William B. Wasson), dans la campagne environnante de Portachuelo. Le nouveau foyer dispose de suffisamment d’espace et d’installations pour assurer la croissance et le développement continus des enfants.
Notre projet intitulé « Liste des besoins annuels en vêtement pour nos enfants » a besoin de fonds. L’emplacement de notre foyer en milieu rural, les températures et les conditions climatiques extrêmes entraînent l’usure prématurée des vêtements que portent nos enfants. Nous proposons ce projet sous forme de « liste de souhaits » pour l’année 2008, afin d’acheter à nos enfants des vêtements de qualité. Ce projet profitera directement à nos 31 filles et 28 garçons.
Nous encourageons notre famille et nos amis internationaux à nous aider dans ce projet, dans la mesure où il permettra d’améliorer les installations et ressources de NPFS Bolivie, qui restera toujours au service de ses enfants pour qu’ils grandissent dans un environnement sain et sécurisé.
Si vous souhaitez participer financièrement à ce projet (ou une partie), ou pour toutes questions à ce sujet, contactez votre bureau NPH le plus proche. Vous pouvez également soutenir ce projet en ligne, en choisissant les projets vous souhaitez soutenir financièrement, puis cliquez sur «Parrainer le projet».
| Description | Qté | Unité | Budget | donné | Priorité | Achèvement |
| Chemises – bébés/nourissons | ||||||
| Chemises – jeunes filles | 24 | $8 | $192 | $0 | Normal | |
| Chemises – jeunes garçons | 45 | $8 | $360 | $0 | Normal | |
| Chemises – femmes | 48 | $8 | $384 | $0 | Normal | |
| Chemises – hommes | 36 | $8 | $288 | $0 | Normal | |
| Pantalons – bébés/nourissons | 24 | $8 | $192 | $0 | Normal | |
| Pantalons – jeunes filles | 24 | $12 | $288 | $50 | Normal | |
| Pantalons – jeunes garçons | 45 | $12 | $540 | $0 | Normal | |
| Pantalons – femmes | 48 | $12 | $576 | $0 | Normal | |
| Pantalons – hommes | 36 | $12 | $432 | $0 | Normal | |
| Chemises – filles | 24 | $12 | $288 | $0 | Normal | |
| Chemises – garçons | 24 | $26 | $624 | $0 | Normal | |
| Chaussettes et sous-vêtements – filles | 21 | $26 | $546 | $0 | Normal | |
| Chaussettes et sous-vêtements – garçons | 248 | $2 | $496 | $0 | Normal | |
| Sandales – filles | 224 | $3 | $672 | $0 | Normal | |
| Sandales – garçons | 62 | $3 | $186 | $135 | Normal | |
| Chaussures de tennis – filles | 56 | $3 | $168 | $135 | Normal | |
| Chaussures de tennis – garçons | 31 | $15 | $465 | $0 | Normal | |
| Blousons | 28 | $15 | $420 | $0 | Normal | |
| Bonnets | 59 | $15 | $885 | $382 | Normal | |
| Gants | 59 | $3 | $177 | $0 | Normal | |
| 59 | $1 | $59 | $59 | Normal | ||
| Budget | donné | souhaité | Achèvement | |||
| Estimation de coût du projet | $8,238 | $761 | $7,477 | |||

Retrouvez-nous sur :